Acétate | Acétate de n-butyle | 123-86-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1450) | 5µg (25%) |
Acétate | Acétate de n-butyle | 123-86-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1450) | 5µg (28%) |
Acétate | Acétate de n-propyle | 109-60-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | | 5µg (20%) |
Acétate | Acétate de n-propyle | 109-60-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | ISO16200-1 (Niosh1450) | 5µg (20%) |
Acétate | Acétate de pentyle | 628-63-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1450) | 5µg (20%) |
Acétate | Acétate de pentyle | 628-63-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1450) | 5µg (27%) |
Acétate | Acétate de sec-butyle | 105-46-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | ISO 16200-1 (Niosh 1450) | 5µg (25%) |
Acétate | Acétate de tert-butyle | 540-88-5 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | ISO 16200-1 (Niosh 1450) | 5µg (25%) |
Acétate | Acétate de vinyle | 108-05-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 | 5µg (25%) |
Acétate | Acétate d'éthyle | 141-78-6 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1457) | 5µg (20%) |
Acétate | Acétate d'éthyle | 141-78-6 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1457) | 1µg (26%) |
Acétate | Acétate d'isobutyle | 110-19-0 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1450) | 5µg (25%) |
Acétate | Acétate d'isopentyle | 123-92-2 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | | 2µg (20%) |
Acétate | Acétate d'isopentyle | 123-92-2 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1450) | 5µg (20%) |
Acétate | Acétate d'isopentyle | 123-92-2 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1450) | 5µg (27%) |
Acétate | Acétate d'isopropyle | 108-21-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-54) ISO16200-1 (Niosh1454) | 5µg (20%) |
Acétate d'ether de glycol | | | | | | | |
Acide minéraux | Acide bromhydrique | 10035-10-6 | FT + 2 FQNa2CO3 (5%) - 1 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-1 selon Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Acide chlorhydrique | 7647-01-0 | FT + 2 FQNa2CO3 (5%) - 1 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Acide fluorhydrique | 7664-39-3 | FT + 2 FQNa2CO3 (5%) - 1 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Acide nitrique | 7697-37-2 | FT + 2 FQNa2CO3 (5%) - 1 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Acide phosphorique | 7664-38-2 | FT + 2 FQNa2CO3 (5%) - 1 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Acide phosphorique | 7664-38-2 | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Acide sulfurique | 7664-93-9 | FT + 2 FQNa2CO3 (5%) - 1 | Inhalable | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Acide sulfurique | 7664-93-9 | FT 2 | Inhalable | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Acide sulfurique | 7664-93-9 | FT 2 | Thoracique | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acide minéraux | Pentaoxyde de di-Phosphore | 1314-56-3 | FT + 2 FQNa2CO3 (5%) - 1 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Acrylate | Acrylate de méthyle | 96-33-3 | TCA-TBC - 3 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA 92 | 10µg (18%) |
Acrylate | Acrylate de n-butyle | 141-32-2 | TCA-TBC - 3 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA PV2011 | 5µg (16%) |
Acrylate | Acrylate d'éthyle | 140-88-5 | TCA-TBC - 3 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA 92 | 10µg (18%) |
Acrylate | Méthacrylate de butyle | 97-88-1 | TCA-TBC - 3 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA 94 | 5µg (17%) |
Acrylate | Méthacrylate de méthyle | 80-62-6 | TCA-TBC - 3 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA 94 | 10µg (17%) |
Alcool | Méthanol | 67-56-1 | GSg 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon NFX43-267 (Métropol M-26) | 50µg (18%) |
Aldéhyde | 2,5-Diméthylbenzaldéhyde | 5779-94-2 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 - Méthode interne IT233-03 | 0,5µg (18%) |
Aldéhyde | Acétaldéhyde | 75-07-0 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,1µg (18%) |
Aldéhyde | Aldéhyde 2-buténoïque trans | 123-73-9 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,1µg (18%) |
Aldéhyde | Benzaldéhyde | 100-52-7 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,5µg (18%) |
Aldéhyde | Butyraldéhyde | 123-72-8 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,5µg (18%) |
Aldéhyde | Colophane | | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,1µg (18%) |
Aldéhyde | Crotonaldéhyde (mélange d'isomères) | 4170-30-3 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,1µg (18%) |
Aldéhyde | Formaldéhyde | 50-00-0 | Badge Radiello (code 165) - 1 | - | HPLC - DAD | NF ISO 16000-4 (Février 2012) | 0,4µg (25%) |
Aldéhyde | Formaldéhyde | 50-00-0 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,1µg (18%) |
Aldéhyde | Isovaléraldéhyde | 590-86-3 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,5µg (18%) |
Aldéhyde | n-valéraldéhyde | 110-62-3 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,5µg (18%) |
Aldéhyde | Propionaldéhyde | 123-38-6 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 | 0,1µg (18%) |
Aldéhyde | Toluyaldéhydes | 1334-78-7 | GS-DNPH 1 | - | HPLC - DAD | NFX43-264 - Méthode interne IT233-03 | 1µg (18%) |
Amide | Acrylamide | 79-06-1 | XAD7 + FV 13 mm - 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA PV 2012 | 10µg (25%) |
Amide | Diméthylformamide | 68-12-2 | XAD7-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon NFX43-267 | 5µg (25%) |
Amide | e-caprolactame (poudre et vapeur) | 105-60-2 | XAD7 + FV 13 mm - 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA PV 2012 | 10µg (25%) |
Amide | Formamide | 75-12-7 | XAD7-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon NFX43-267 | 45µg (25%) |
Amide | N,N-diméthylacétamide | 127-19-5 | XAD7-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon NFX43-267 | 5µg (25%) |
Amide | N-Méthyl-2-pyrolidinone | 872-50-4 | XAD7 + FV 13 mm - 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA PV2012 | 10µg (25%) |
Amide | N-Méthylacétamide | 79-16-3 | XAD7-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon NFX43-267 | 7,5µg (25%) |
Amide | N-Méthylformamide | 123-39-7 | XAD7-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon NFX43-267 | 7,5µg (25%) |
Amide | Vinylpyrrolidinone | 88-12-0 | XAD7 + FV 13 mm - 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA PV2012 | 10µg (25%) |
Anions minéraux | Bifluorure d'ammonium | 1341-49-7 | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Bromure de Nickel | 13462-88-9 | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-1 selon Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Bromures (Br-) | | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-1 selon Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Chlorures (Cl-) | | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Difluorure de potassium | 7789-29-9 | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Fluorure de sodium | | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Fluorures inorganiques | | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Metropol 009 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Fluorures Solubles (F-) | | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Nitrates (NO3-) | | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Phosphates | | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Anions minéraux | Sulfates (SO42-) | | FT 2 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-53 | 4µg (15%) |
Aromatique | 1,2,3-triméthylbenzène | 526-73-8 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-420) | 1µg (24%) |
Aromatique | 1,2,4-triméthylbenzène | 95-63-6 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-420) | 1µg (24%) |
Aromatique | 1,3,5-triméthylbenzène | 108-67-8 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-420) | 1µg (24%) |
Aromatique | 2-phénylpropène | 98-83-9 | TCA-TBC - 3 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 | 5µg (19%) |
Aromatique | Benzène | 71-43-2 | Badge Radiello (code 145) - 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse, détection spectrométrie de masse | NF EN ISO 16017-2 (Octobre 2003) | 10ng (25%) |
Aromatique | Benzène | 71-43-2 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-40) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 1µg (24,4%) |
Aromatique | Ethylbenzène | 100-41-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-265) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 1µg (24%) |
Aromatique | Isopropylbenzène | 98-82-8 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-267) - ISO 16200-1 (Niosh 1501) | 1µg (23%) |
Aromatique | m+p - xylènes | 179601-23-1 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-285 et M-286) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 4µg (15%) |
Aromatique | m+p - xylènes | 179601-23-1 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-285 et M-286) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 2µg (24%) |
Aromatique | o-xylène | 95-47-6 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-284) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 1µg (25%) |
Aromatique | Styrène | 100-42-5 | TCA-TBC - 3 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon OSHA 89 | 5µg (19%) |
Aromatique | Toluène | 108-88-3 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-41) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 1µg (24%) |
Aromatique | Xylènes | 1330-20-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-284, M-285 et M-286) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 3µg (24%) |
Aromatique Chloré | 1,2,3-Trichlorobenzène | 87-61-6 | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 - Méthode interne IT224 | 8µg (21%) |
Aromatique Chloré | 1,2,4-trichlorobenzène | 120-82-1 | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 - Méthode interne IT224 | 10µg (21%) |
Aromatique Chloré | 1,2-dichlorobenzène | 95-50-1 | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 - Métropol M-14 | 8µg (19%) |
Aromatique Chloré | 1,3,5-Trichlorobenzène | 108-70-3 | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 - Méthode interne IT224 | 10µg (20%) |
Aromatique Chloré | 1,3-Dichlorobenzène | 541-73-1 | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 - Métropol M-14 | 8µg (21%) |
Aromatique Chloré | 1,4-dichlorobenzène | 106-46-7 | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 - Métropol M-14 | 8µg (24%) |
Aromatique Chloré | 3+4-chlorotoluènes | | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 | 16µg (20%) |
Aromatique Chloré | a-chlorotoluène | 100-44-7 | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 | 8µg (21%) |
Aromatique Chloré | Chlorobenzène | 108-90-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-33) - ISO16200-1 (Niosh1003) | 5µg (21%) |
Aromatique Chloré | Chlorobenzène | 108-90-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | Méthode Interne IT272 selon NFX43-267 (Métropol M-33) - ISO16200-1 (Niosh1003) | 1µg (21%) |
Aromatique Chloré | o-chlorotoluène | 95-49-8 | XAD2g - 2 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 | 8µg (20%) |
Aromatique monocyclique | 1,2,3-triméthylbenzène | 526-73-8 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-420) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | 1,2,4-triméthylbenzène | 95-63-6 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-420) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | 1,3,5-triméthylbenzène | 108-67-8 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-420) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | 2-éthyltoluène | 611-14-3 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-421) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | 3-éthyltoluène | 620-14-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-421) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | Benzène | 71-43-2 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-40) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | Ethylbenzène | 100-41-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-265) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | Isopropylbenzène | 98-82-8 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-267) - ISO 16200-1 (Niosh 1501) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | m-xylène | 108-38-3 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-285) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | o-xylène | 95-47-6 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-284) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | p-tert-butyltoluène | 98-51-1 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 / ISO 16200-1 (Niosh 1501) | 3µg (15%) |
Aromatique monocyclique | p-xylène | 106-42-3 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-286) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | Toluène | 108-88-3 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-41) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 2µg (15%) |
Aromatique monocyclique | Triméthylbenzènes (isomères) | 25551-13-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NF X43-267 (metropol 12 ou 55) | 6µg (15%) |
Aromatique monocyclique | Xylènes | 1330-20-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Métropol M-284, M-285 et M-286) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 6µg (15%) |
Aromatiques | Benzène | 71-43-2 | TCAg1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne selon Metropol M-40) - ISO16200-1 (Niosh 1501) | 4µg (15%) |
Bases | Ammoniac | 7664-41-7 | FQ + FQH2SO4 | - | Chromatographie ionique | Metropol 13 | 20µg (21%) |
Bases | Ammoniac | 7664-41-7 | FT + FQ imp H2SO4 - 1 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-13 | 20µg (21%) |
Bases | Ammoniaque (exprimé en NH3) | 1336-21-6 | FT + FQ imp H2SO4 - 1 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-13 | 20µg (15%) |
Bases | Hydroxyde de Potassium | 1310-58-3 | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-2 | 4µg (19%) |
Bases | Hydroxyde de Sodium | 1310-73-2 | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-2 | 4µg (17%) |
Bases | Persulfate de Potassium | 7727-21-1 | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-2 | 4µg (19%) |
Cations minéraux | Ammonium (NH4+) | | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-13 | 4µg (21%) |
Cations minéraux | Persulfate d'ammonium | 7727-54-0 | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Métropol M-13 | 4µg (21%) |
Cations minéraux | persulfate de sodium | 7775-27-1 | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-2 | 4µg (17%) |
Cations minéraux | Potassium | | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-2 | 4µg (19%) |
Cations minéraux | Pyrophosphate tétrasodique | 7722-88-5 | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-2 | 4µg (17%) |
Cations minéraux | Sodium | | FT 5 | - | Chromatographie ionique | Méthode interne IT226-2 | 4µg (17%) |
Cétone | 2-heptanone | 110-43-0 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (21%) |
Cétone | 2-heptanone | 110-43-0 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 | 5µg (25%) |
Cétone | 2-hexanone | 591-78-6 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (18%) |
Cétone | 2-méthylcyclohexanone | 583-60-8 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (18%) |
Cétone | 2-pentanone | 107-87-9 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (15%) |
Cétone | 3-heptanone | 106-35-4 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (21%) |
Cétone | 3-heptanone | 106-35-4 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 | 5µg (25%) |
Cétone | 3-méthylcyclohexanone | 591-24-2 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (25%) |
Cétone | 3-octanone | 106-68-3 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (18%) |
Cétone | 3-octanone | 106-68-3 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 - Méthode interne IT224 | 5µg (21%) |
Cétone | 3-pentanone | 96-22-0 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (15%) |
Cétone | 4-heptanone | 123-19-3 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (18%) |
Cétone | 4-heptanone | 123-19-3 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 | 5µg (18%) |
Cétone | 4-méthylcyclohexanone | 589-92-4 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (18%) |
Cétone | 5-méthyl-3-heptanone | 541-85-5 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (18%) |
Cétone | Acétone | 67-64-1 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-37) ISO16200-1(Niosh1300) | 5µg (15%) |
Cétone | Acétone | 67-64-1 | TCAg1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Métropol M-37) ISO16200-1(Niosh1300) | 20µg (15%) |
Cétone | Acétone | 67-64-1 | TCAg1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | Méthode interne IT272 selon NFX43-267 (Métropol M-37) ISO16200-1(Niosh1300) | 8µg (24%) |
Cétone | Camphre | 76-22-2 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (15%) |
Cétone | Cyclohexanone | 108-94-1 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne selon NFX43-267 | 6µg (25%) |
Cétone | Cyclopentanone | 120-92-3 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (18%) |
Cétone | Diisobutylcétone | 108-83-8 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (15%) |
Cétone | Diisobutylcétone | 108-83-8 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 (Méthode interne IT224 selon Métropol M-109) | 5µg (18%) |
Cétone | Isophorone | 78-59-1 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol M-107 | 6µg (25%) |
Cétone | Méthyléthylcétone | 78-93-3 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne selon NFX43-267 | 6µg (15%) |
Cétone | Méthylisoamylcétone | 110-12-3 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (15%) |
Cétone | Méthylisoamylcétone | 110-12-3 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 | 5µg (21%) |
Cétone | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (15%) |
Cétone | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon NFX43-267 (Métropol M-108) - ISO16200-1 (Niosh 1300) | 5µg (26%) |
Cétone | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | Méthode interne IT272 selon NFX43-267 (Métropol M-108) - ISO16200-1 (Niosh 1300) | 5µg (26%) |
Cétone | Méthylisopropylcétone | 563-80-4 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (15%) |
Cétone | Nonan-5-one | 502-56-7 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (15%) |
Cétone | Nonan-5-one | 502-56-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 | 4µg (18%) |
Cétone | Octane-2-one | 111-13-7 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (18%) |
Cétone | Octane-2-one | 111-13-7 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 | 4µg (21%) |
Cétone | Oxyde de mésityle | 141-79-7 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (21%) |
Cétone | Undécan-2-one | 112-12-9 | Carboxen 1000-1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | Méthode interne IT224 selon Métropol 020 Abrogée | 6µg (21%) |
Cétone | Undécan-2-one | 112-12-9 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | NFX43-267 | 4µg (25%) |
Divers | Acétonitrile | 75-05-8 | TCAm3 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID | ISO16200-1 (Niosh1606) | 20µg (20%) |
Divers | Tétrahydrofurane | 109-99-9 | TCA 1 | - | Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse | NFX 43-267 (Méthode interne IT 272 selon Métropol M-44) - ISO16200-1 (Niosh1609) | 1µg (24%) |
Electrochimique | Monoxyde de Carbone | 630-08-0 | Appareil à lecture directe QRAE II - 1 | - | Lecture directe | NF EN 45544-2 | 5ppm (25%) |
